蓋德曼指紋鎖
長期合作重點是提升核心關鍵詞的排名位置和增加網流量。項目合作之初對網站進行了全面的分析,并結合用各個城市用戶搜索習慣,進行了全面的關鍵詞布局操作。通過優化關鍵詞帶動網站的整體流量提升。
品牌詞排名/核心詞排名/熱門詞排名/行業詞排名
| 核心關鍵詞 | 搜索引擎 | 效果描述 |
|---|---|---|
| 蓋德曼 | 百度 | 項目操作之前 網站月均訪問UV: 150左右 項目操作之后 網站月均訪問UV: 3500左右 |
| gateman | 百度 | |
| 蓋德曼指紋鎖 | 百度 | |
| gateman指紋鎖 | 百度 | |
| 蓋德曼智能鎖 | 百度 | |
| gateman智能鎖 | 百度 | |
| 指紋鎖 | 百度 | |
| 進口指紋鎖 | 百度 | |
| 韓國指紋鎖 | 百度 | |
| 原裝進口指紋鎖 | 百度 | |
| 指紋鎖什么牌子好 | 百度 | |
| 進口指紋鎖十大排名 | 百度 | |
| 指紋鎖十大品牌 | 百度 | |
| 進口指紋鎖品牌 | 百度 | |
| 指紋鎖品牌排名 | 百度 | |
| 進口指紋鎖十大品牌 | 百度 | |
| 進口指紋鎖十大排名 | 百度 |
